№ п/п | Наименование критерия | Показатели | Балл |
1. | Доля собственных денежных средств на расчетном счете по отношению к сумме затрат (стоимости проекта), указанных в плане расходов | 10% — 15% | 1 |
Свыше 15% | 2 | ||
2. | Наличие земель сельскохозяйственного назначения или земель сельскохозяйственного использования, подтвержденное копиями правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, необходимое для реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства | В собственности и долгосрочной аренде (субаренде) от 11 до 49 лет | 5 |
В аренде (субаренде) от 5 до 10 лет | 2 | ||
3. | Создание новых постоянных рабочих мест в году получения гранта «Агростартап» | 1 постоянное рабочее место | 1 |
более 1 постоянного рабочего места | 2 | ||
4. | Направления хозяйственной деятельности, исходя из представленного бизнес-плана | разведение молочного и мясного КРС | 4 |
иные направления развития животноводства (кроме свиноводства), включая разведение птицы, пчел, рыбы | 3 | ||
выращивание плодовых и ягодных культур, овощеводство, картофелеводство, выращивание грибов | 3 | ||
выращивание зерновых культур | 1 | ||
5. | Наличие имущества, необходимого для реализации проекта создания и развития хозяйства (помещения для содержания скота и птицы, помещения для складского хранения сельскохозяйственной продукции) | в собственности, | 3 |
в долгосрочной аренде не менее 5 лет | |||
планируется покупка, строительство, | 2 | ||
в т.ч. за счет гранта «Агростартап» |
Курская область, г.Курск, ул.Радищева, д.17, 11 кабинет
ПН-ЧТ 9:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 13:45
ПТ 9:00 – 16:45, перерыв 13:00 – 13:45
СБ, ВС - выходной